Seoul Atopy Asthma Education Information Center
장기 (빈도) | 증상/징후 |
---|---|
피부 (80~90%) | 홍조, 가려움증, 두드러기, 혈관부종, 홍역 모양 발진, 눈 주위 가려움증/홍반/부종, 결막 홍반, 입술·혀·입안의 가려움증/부종, 손바닥·발바닥·생식기의 가려움증 |
호흡기 (70%) | 코 가려움증, 코막힘, 콧물, 재채기, 인후통, 발성 장애, 쉰 소리, 마른 단속성 기침, 협착음 빈 호흡, 호흡곤란, 가슴 답답함, 천명, 기도 수축, 최고 호기 유속 감소, 청색증, 호흡마비 |
소화기 (45%) | 복통, 구역, 구토, 설사, 연하곤란 |
순환기 (45%) | 가슴 통증, 빈맥, 서맥, 부정맥, 두근거림, 저혈압, 실신, 요실금, 대 변실금, 쇼크 |
신경 (10%) | 안절부절못함, 박동성 두통, 실신, 의식저하, 현기증, 터널시야, 혼동 |
기타 증상 | 금속성의 입맛, 여성에서 자궁수축으로 인한 경련통 및 출혈 |
빈도 | 음식 |
---|---|
29.3% | 메밀 |
9.8% | 우유 |
9.8% | 키위 |
7.3% | 잣 |
7.3% | 꽃게 |
각각 4.9% | 번데기 / 땅콩 / 짜장면 |
각각 2.4% | 새우 / 율무 / 김치찌개 / 떡볶이 / 삼계탕 / 생선 / 스파게티 / 오렌지주스 / 과자 / 카레 / 햄버거 |
( 2008년 대한 소아알레르기호흡기학회 자료 )
① 자세한 병력청취
② 알레르기 피부시험
피부단자시험, 피내시험 등
③ 혈액검사
④ 원인물질에 대한 유발시험
유발 시험은 아나필락시스를 다시 유발할 위험성이 있으므로 꼭 필요한 경우에만 전문의 주도하에 시행
1차 약제 | 에피네프린 1:1,000 (1mg/ml) : 성인 0.3~0.5ml, 소아 0.01mg/kg 근육주사 (1회 최대용량 성인 0.5mg, 소아 0.3mg) |
---|---|
2차 약제 | 1 ) 정맥주사용 H1 항히스타민제 : Chlorpheniramine, diphenhydramine 2 ) 베타 2 항진제 : Salbutamol 용액 네뷸라이저 요법 3 ) 정맥주사용 스테로이드 : Hydrocortisone, methylprednisolone 4 ) 정맥주사용 H2 항히스타민제 : Ranitidine |
① 원인을 제거하거나 중단합니다.
② 편평한 곳에 눕히고, 의식과 맥박, 호흡을 확인합니다.
③ 빨리 119에 연락하거나 주변에 도움을 요청합니다.
④ 에피네프린이 있으면 주사하고 시간을 기록합니다.
⑤ 다리를 올려서 혈액순환을 유지합니다.
⑥ 산소가 있으면 마스크로 공급합니다.
⑦ 2차 반응이 올 수 있으므로 응급실로 신속하게 이송합니다.